ราคาเรียบง่าย โค้ดไม่มีวันหมดอายุ
ธุรกิจขนาดเล็กกว่า 20,000 รายเลือกใช้ · ติดตามการสแกนแล้วกว่า 3,000,000 ครั้ง
Starter
สำหรับธุรกิจที่พิมพ์โค้ดไว้ไม่กี่จุด
เรียกเก็บ $60 ต่อปี
ทุกฟีเจอร์ของแผน Free และ:
รับประกันคืนเงินภายใน 15 วัน
Plus
สำหรับฉลาก บรรจุภัณฑ์ และงานจำนวนมาก
เรียกเก็บ $192 ต่อปี
ทุกฟีเจอร์ของแผน Starter และ:
รับประกันคืนเงินภายใน 15 วัน
Pro
สำหรับทีมที่ใช้โค้ดร่วมกัน
เรียกเก็บ $444 ต่อปี
ทุกฟีเจอร์ของแผน Plus และ:
รับประกันคืนเงินภายใน 15 วัน
Free
$0 · สำหรับโค้ดที่ใช้ครั้งเดียว
- 100 การสแกน / เดือน
- QR Code แบบไดนามิก 1 รายการ
- การวิเคราะห์พื้นฐาน
- ดาวน์โหลด PNG สูงสุด 1024px
- ประวัติการสแกน 30 วัน
- การสแกนที่มีแบรนด์ QRKIT
คำมั่นสัญญาของเรา
เราไม่ปิดโค้ดของคุณเพื่อบีบให้จ่ายเงิน
เครื่องมือสร้าง QR Code หลายเจ้าจะปิดโค้ดเมื่อช่วงทดลองใช้หรือแผนสิ้นสุดลง ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากพิมพ์โค้ดออกไปแล้ว แต่เราไม่ทำแบบนั้น
การยกเลิกทำงานอย่างไรไม่มีวันหมดอายุ
ในทุกแผน รวมถึงแผน Free
ยกเลิกแล้วโค้ดแค่หยุดชั่วคราว
ไม่มีการลบ โค้ดจะกลับมาใช้งานได้ทันทีที่คุณสมัครใหม่
โค้ดแบบคงที่ฟรีตลอดไป
ไม่จำกัดจำนวน และใช้งานได้ตลอดไป
คืนเงินภายใน 15 วัน
คืนเงินเต็มจำนวนสำหรับการชำระเงินครั้งแรก โดยไม่ถามเหตุผล
ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจกว่า 20,000 รายทั่วโลก
Free | Starter | Plus | Pro | Ultra | Agency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | เริ่มต้นใช้งาน | |
QR Code | |||||||
QR Code แบบไดนามิก | 1 | 1 | 12 | 200 | 600 | 1200 | 3000 |
QR Code แบบคงที่ไม่จำกัด | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประเภท URL | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประเภท Google Forms | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประเภท vCard | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประเภท App Store | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประเภทหน้าลิงก์และหน้าธุรกิจ | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประเภทหน้าเมนู | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประเภทฟอร์ม | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประเภทอีเวนต์แบบไดนามิก | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประเภทไฟล์/เสียง/วิดีโอ/เมนู | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ฟอร์มเก็บลีด | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ฟีเจอร์ | |||||||
ขนาดไฟล์สูงสุด | — | — | 20 MB | 30 MB | 40 MB | 60 MB | 60 MB |
ภาพความละเอียดสูง | สูงสุด 1024px | สูงสุด 1024px | สูงสุด 4K | สูงสุด 4K | สูงสุด 4K | สูงสุด 4K | สูงสุด 4K |
ทำสำเนา QR Code | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การจัดการโฟลเดอร์ | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
รายการติดตาม | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
แก้ไขเนื้อหา QR Code | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
แก้ไขดีไซน์ QR Code | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
เปลี่ยนประเภท QR Code | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การสร้าง QR Code จำนวนมาก | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การสแกน | |||||||
ไม่มีโฆษณา | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การสแกน QR Code แบบไดนามิก | 100 ครั้งต่อเดือน | 100 ครั้งต่อเดือน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
การสแกน QR Code แบบคงที่ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ฟีเจอร์ขั้นสูง | |||||||
ตัวสร้าง UTM | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การเชื่อมต่อ Google Analytics | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
รหัสผ่าน | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
เครื่องมือ Retargeting | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การแจ้งเตือน | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การหมดอายุ | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การติดตามพิกัดตำแหน่งแบบแม่นยำ | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | ไม่รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
Geofencing (จำกัดพื้นที่การสแกน) | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | ไม่รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
โดเมนของคุณเอง | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | 1 โดเมน | 1 โดเมน | 2 โดเมน | 4 โดเมน | |
การเข้าถึง API และการเชื่อมต่อ | 50 คำขอ/เดือน · 5/นาที · QR Code แบบคงที่ | 50 คำขอ/เดือน · 5/นาที · QR Code แบบคงที่ | 500 คำขอ/เดือน · 20/นาที | 3,000 คำขอ/เดือน · 60/นาที | 10,000 คำขอ/เดือน · 120/นาที | 50,000 คำขอ/เดือน · 300/นาที | 50,000 คำขอ/เดือน · 300/นาที |
ผู้ช่วย AI | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | ไม่รวมอยู่ในแผน Starter | ไม่รวมอยู่ในแผน Plus | ไม่รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การวิเคราะห์ | |||||||
การวิเคราะห์พื้นฐาน | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การวิเคราะห์ขั้นสูง | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ประวัติการสแกน | 30 วัน | 30 วัน | 24 เดือน | 24 เดือน | 24 เดือน | 24 เดือน | 24 เดือน |
Workspace | |||||||
สมาชิกใน Workspace | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
การสนับสนุน | |||||||
ศูนย์ช่วยเหลือ | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การสนับสนุนผ่านแชทและอีเมล | รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
การสนับสนุนแบบพิเศษ | ไม่รวมอยู่ในแผน Free | รวมอยู่ในแผน Starter | รวมอยู่ในแผน Plus | รวมอยู่ในแผน Pro | รวมอยู่ในแผน Ultra | รวมอยู่ในแผน Agency | |
ต้องการโซลูชัน
เฉพาะทางไหม?
ปริมาณการใช้งานที่มากขึ้น บัญชีสำหรับผู้ใช้หลายคน หรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะ? บอกเราว่าคุณต้องการอะไร แล้วเราจะจัดทำใบเสนอราคาให้
ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ
ราคาแบบกำหนดเอง
ทุกแผนมีประเภท QR Codeกว่า 20 แบบ และดีไซน์ QR Code ที่กำหนดเอง แผนแบบชำระเงินเพิ่มการสร้าง QR Code จำนวนมาก การป้องกันด้วยรหัสผ่าน และการแก้ไข QR Code แผน Plus ขึ้นไปมีการเชื่อมต่อ Google Analytics ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ทัวร์ผลิตภัณฑ์
เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือโรงเรียนใช่ไหม? องค์กรที่ผ่านการยืนยันจะได้รับส่วนลดสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรและสถาบันการศึกษา: ลด 40% สำหรับแผน Pro ตลอดไป
